Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK UPT RSUD DR. SOEDIRMAN
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 2 TAHUN 2026
NILAI IKM
91.60
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 1770 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 657 | orang |
| : | Perempuan | = | 1113 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 114 | orang |
| : | SMP | = | 236 | orang | |
| : | SMA | = | 780 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 246 | orang | |
| : | S1 | = | 355 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 16 | orang | |
| : | Lainnya | = | 23 | orang |
